도약식 선별기
관련링크
본문
UMT-1660 도약식스크린 선별기 | ||
---|---|---|
설비 성능 | 건설-산업-생활-해양폐기물/폐합성수지/플라스틱등 선별 | |
사 양 | 생산량/시간 | 25톤~30톤 상하/시간당 (원자재 정량투입시) |
전기용량 | 30KW - 12.5KW | |
설비외형 | L6000×W1600×H3000 | |
인수 및 결제 | 인수 조건 | 제작 설치 및 시 운전 |
납 기 일 | 70일 | |
설비생산공장 | 한국 / 독일슈레더 중국공장 OEM 회사-합작생산 | |
결제 조건 | 계약금 30% / 중도금 50% / 잔금 20% | |
상세한사양 – 설비견적서 및 사양서 참조 | ||
가격 상담 가능 | ||
A/S | 기간 | 1년 무상 / 1년후 (무기한) 유상수리 |
담당회사 | 한국본사 : 주식회사 한국슈레더 | |
판매 실적 | 【 세 계 각 국 】= ( 한국-일본-유럽-중국-동남아시아-중남미-중앙아시아-러시아등 ) | |
당사는 독일 슈레이더 선진기술과 중국의 저렴한 생산원가 및 생산능력을 결합하여 본설비를 생산하여 고객과의 비즈니스 교류를 통해 상호 이익 증대 실현을 기원 합니다 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2022-10-06 10:53:17 단일기계설비에서 복사 됨]