독일슈레더 디스크선별기
관련링크
본문
독일슈레더(SDS-1640) 디스크선별기 | ||
---|---|---|
설비 성능 | 건설-산업-생활-해양폐기물/폐합성수지/플라스틱등 선별 | |
사 양 | 생산량/시간 | 20톤 ~ 25톤 상하 / 시간당 (원자재 정량투입시) |
전기용량 | 5.5KW - 5.5KW | |
설비외형 | 4876x2439x2346 | |
인수 및 결제 | 인수 조건 | 제작 설치 및 시 운전 |
납 기 일 | 70일~80일 | |
설비생산공장 | 한국 SHREDDER/독일 SHREDDER OEM/중국 SHREDDER OEM | |
결제 조건 | 계약금 30% / 중도금 60% / 잔금 10% | |
상세한사양 – 설비견적서 및 사양서 참조 | ||
가격 상담 가능 | ||
A/S | 기간 | 1년 무상 / 1년후 (무기한) 유상수리 |
담당회사 | 한국본사 : 주식회사 한국슈레더 | |
판매 실적 | 【 세 계 각 국 】= ( 한국-일본-유럽-중국-동남아시아-중남미-중앙아시아-러시아등 ) | |
당사는 독일 슈레이더 선진기술과 중국의 저렴한 생산원가 및 생산능력을 결합하여 본설비를 생산하여 고객과의 비즈니스 교류를 통해 상호 이익 증대 실현을 기원 합니다 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2022-03-02 21:49:19 단일기계설비에서 복사 됨]