음식물쓰레기 처리 설비(단일설비)
관련링크
본문
음식물쓰레기 처리 설비 - 단일설비 | ||
---|---|---|
설비 성능 | 음식물쓰레기 자동 처리 능력 - 단일기계 | |
사 양 | 처리능력/시간 | 5kg / 30kg /100Kg /150Kg / 300Kg / 600Kg /1000Kg /1200Kg /1500kg (용량에 따라 설비 선택) |
전 력 | 220V/220V/ 380V / 380V / 380V / 380V / 380V / 380V / 380V | |
설비설치 면적 | 2,5평 (8 ㎡) ~ 5평 (16 ㎡) | |
인수 및 결제 | 인수 조건 | 제작 설치 및 시 운전 |
납 기 일 | 30일~45일 | |
설비생산공장 | 한국 / 중국 본사 및 OEM 회사 - 합작생산 | |
결제 조건 | 계약금 30% / 중도금 50% / 잔금 20% | |
상세한사양 – 설비견적서 및 사양서 참조 | ||
가격 상담 가능 | ||
A/S | 기간 | 1년 무상 / 1년후 (무기한) 유상수리 |
담당회사 | 【 한국본사 :(주)한국리싸이클 / 중국본사 : ㈜ 케이씨 티알디】 | |
판매 실적 | 【세 계 각 국】= ( 한국-일본-유럽-중국-동남아시아-중남미-중앙아시아-러시아등 ) | |
당사는( 유럽,미국,일본,대만등 ) 선진국의 선진기술과 중국의 저렴한 생산원가 및 생산능력을 결합하여 본설비를 생산하여 고객과의 비즈니스 교류를 통해 상호 이익 증대 실현을 기원 합니다. |