쌍축 파쇄기(독일기술)
관련링크
본문
다기능 쌍축 파쇄기 (독일-슈레이더 기술) | ||
---|---|---|
설비 성능 | 【 ( 여러유형 폐 플라스틱 /가전제품 / 폐 타이어 / 캔,말통/ 대형 드럼통/ 고철,비철 ) 등 –파쇄전용 】 | |
사 양 | 생산량/시간 | 3톤 ~ 30톤(물체 물성에따라 다를수있음) |
전기용량 | 60마력/120마력/200마력/250마력/350마력/450마력/520마력 | |
설비설치 면적 | 2,5평 (8 ㎡) | |
인수 및 결제 | 인수 조건 | 제작 설치 및 시 운전 |
납 기 일 | 70일~90일 | |
설비생산공장 | 한국/중국/독일 본사 | |
결제 조건 | 계약금 30% / 중도금 50% / 잔금 20% | |
상세한사양 – 설비견적서 및 사양서 참조 | ||
가격 상담 가능 | ||
A/S | 기간 | 1년 무상 / 1년후 (무기한) 유상수리 |
담당회사 | 【 한국:(주)한국슈레더】 | |
판매 실적 | 【 세 계 각 국 】= ( 한국-일본-유럽-중국-동남아시아-중남미-중앙아시아-러시아등 ) | |
당사는 독일 슈레이더 선진기술과 중국의 저렴한 생산원가 및 생산능력을 결합하여 본설비를 생산하여 고객과의 비즈니스 교류를 통해 상호 이익 증대 실현을 기원 합니다. |
폐플라스틱 전용 파쇄기 사진
고철,비철 전용파쇄기 사진
말통,드럼통 전용 지압식파쇄기 사진
2단식 쌍축파쇄기 사진
쌍축 파쇄기 칼날 사진 (1)
쌍축 파쇄기 칼날 사진 (2)
쌍축 파쇄기 칼날 사진 (3)
파쇄 생산라인 설치 사진