SRF (폐 플라스틱-고형연료 생산) 생산라인 종합 설비
관련링크
본문
SRF (폐 플라스틱-고형연료 생산) 생산라인 종합 설비 | ||
---|---|---|
사 양 | 공정 | 흙.모래 잡질 탈락 ▶1차파쇄 ▶ 2차파쇄 ▶고형연료 펠렛 생산 ▶포장 |
생산량 | 【시간당】2톤~3톤~4톤 | |
설비설치 면적 | 130평 (450㎡) ~160평 (550㎡) | |
전기용량 | 800 Kw ~1200 Kw | |
인수 및 결제 | 인수 조건 | 제작 설치 및 시 운전 |
납 기 일 | 90일~110일 | |
설비제조사 | 한국 / 중국 본사 및 (독일,일본,대만등 ) OEM 회사-합작생산 | |
결제 조건 | 계약금 30% / 중도금 50% / 잔금 20% | |
상세한사양 – 설비견적서 및 사양서 참조 | ||
가격 상담 가능 | ||
A/S | 기간 | 1년 무상 / 1년후 (무기한) 유상수리 |
담당회사 | 【 한국본사 : (주)한국리싸이클 / 중국본사 : ㈜ 케이씨 티알디】 | |
판매 실적 | 【세 계 각 국】= ( 한국-유럽-중국 -러시아등 ) | |
당사는( 유럽,미국,일본,대만등 ) 선진국의 선진기술 과 중국의 저렴한 생산원가 및 생산능력을 결합하여 본설비를 생산하여고객과의 비즈니스 교류를 통해 상호 이익 증대 실현을 기원 합니다. |
[SRF (폐 플라스틱-고형연료 생산) 생산라인 종합 설비] 설치 사진
원자재(폐 플라스틱 파쇄품) 사진
SRF (고형연료) 성형기 사진
SRF (고형연료) 토출 사진
SRF (고형 연료) 생산 사진
SRF (고형 연료) 제품사진