폐 전선(챠핑선) 동 추출,수거 생산라인 종합 설비
관련링크
본문
폐 전기선- 동,플라스틱 분리수거 -생산라인 설비 | ||
---|---|---|
사 양 | 공정 | 폐 전기선-파쇄 ▶분쇄▶진동분리 ▶동,플라스틱 분리 ▶ 동추출-포장 –판매 ▶플라스틱 분리포장-판매 |
생산량 | 【시간당】1톤~ 2톤 | |
설비설치 면적 | 66평 (220㎡) ~135평 (450㎡) | |
전기용량 | 180Kw ~290 Kw | |
동 추출량 | 99%상하 | |
인수 및 결제 | 인수 조건 | 제작 설치 및 시 운전 |
납 기 일 | 60일~70일 | |
설비제조사 | 한국 / 중국 본사 및 대만 OEM 회사-합작생산 | |
결제 조건 | 계약금 30% / 중도금 50% / 잔금 20% | |
상세한사양 – 설비견적서 및 사양서 참조 | ||
가격 상담 가능 | ||
A/S | 기간 | 1년 무상 / 1년후 (무기한) 유상수리 |
담당회사 | 【 한국본사 : (주)한국리싸이클 / 중국본사 : ㈜ 케이씨 티알디】 | |
판매 실적 | 【 세 계 각 국 】= ( 한국-일본-유럽-중국-동남아시아-중남미-중앙아시아-러시아등 ) | |
당사는( 유럽,미국,일본,대만등 ) 선진국의 선진기술과 중국의 저렴한 생산원가 및 생산능력을 결합하여 본설비를 생산하여 고객과의 비즈니스 교류를 통해 상호 이익 증대 실현을 기원 합니다. |
원자재 (페 전기선)
폐전선 파쇄-분쇄 설비라인
진동식 동,플라스틱 진동식분리 설
99% 동추출
분리된플라스틱